![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-6.jpg)
![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-11.jpg)
![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-3.jpg)
![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-1.jpg)
![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-10.jpg)
![Women’s Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls Overalls | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-13.jpg)
Solid Bib Pants Wide-leg Tie-Shoulders Overalls
$20.95 USD $29.64 USD
Save $8.69 (29%)
Exclusive Price DropColor: Champlain color ![](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-6.jpg)
![](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc76bf34387a2908dcd2a/products/Overalls-Women-s-Bib-Pants-Wide-leg-Tie-Shoulders-6.jpg)
Size
Delivering to United States
Standard: $8.35 between Wednesday, February 19, 2025 to Tuesday, February 25, 2025 aprox.
Express Shipping calculated at checkout
Quantity
- Style: Casual
- Neckline: Tie shoulders
- Sleeve type: Sleeveless
- Pattern: Solid
- Features: Wide-leg pants, pockets side
- Fit: Regular fit
- Material composition: 95% Polyester, 5% Elastane/Spandex
- Fabric: Slight stretch
- Sheer: No
- Sizing: True to size
- Season: Four seasons
- Weight: 390 g
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +- 1 inch
Size Chart(inch)
Size | US | UK | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 55 | 40 | 39 |
M | 6 | 10 | 56 | 41 | 40 |
L | 8 | 12 | 57 | 44 | 43 |
XL | 10 | 14 | 58 | 46 | 45 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Size Chart(cm)
Size | US | UK | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 140 | 101 | 98 |
M | 6 | 10 | 142 | 105 | 102 |
L | 8 | 12 | 144.5 | 111 | 108 |
XL | 10 | 14 | 147 | 117 | 114 |