![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-1.jpg)
![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-5.jpg)
![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-2.jpg)
![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-0.jpg)
![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-6.jpg)
![Beach Cover-Up | Lace-Up Front Open Knit Topper Cover Ups](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-8.jpg)
Lace-Up Front Cover-Up | Open Knit Summer Topper
![](https://media.chuzko.com/mm/products/6795cd2e4a0d3411875409bf/products/Cover-Ups-Beach-Cover-Up-Lace-Up-Front-Open-Knit-T-1.jpg)
Size
Delivering to United States
Standard: $6.13 between Monday, February 17, 2025 to Saturday, February 22, 2025 aprox.
Express Shipping calculated at checkout
Quantity
π Style: Vacation
π Neckline: V-Neck
π Sleeve type: Batwing sleeves
π Sleeve length: 3/4 Sleeves
π Pattern: Open knit | Open Stitch
π Sizing: True to size
π Fit: Regular fit
π§Ά Material composition: 100% Acrylic
π Fabric: Slight elasticity
πΈ Season: Spring and Summer
βοΈ Weight: 240g
Occasions:
ποΈ Beach vacations
π° Resort getaways
πβ Poolside lounging
π Summer parties
π³οΈ Tropical cruises
πͺ Outdoor festivals
π Casual outings
πΊ Bohemian-themed events
π
Sunset cocktails
πββοΈ Relaxing at a spa or resort
π₯οΈ Yacht parties
ποΈ Island vacations
π Rooftop cocktails
πΌ Bohemian-inspired weddings
Size Chart(inch)
- XS (US 2 / UK 4): Length 23 | Shoulder 41 | Bust 78
- S (US 4 / UK 6): Length 24 | Shoulder 42 | Bust 80
- M (US 6 / UK 8): Length 24 | Shoulder 42 | Bust 82
- L (US 8 / UK 10): Length 25 | Shoulder 43 | Bust 84
Size Chart(cm)
- XS (US 2 / UK 4): Length 58 | Shoulder 105 | Bust 198
- S (US 4 / UK 6): Length 60 | Shoulder 106 | Bust 203
- M (US 6 / UK 8): Length 62 | Shoulder 107 | Bust 208
- L (US 8 / UK 10): Length 64 | Shoulder 108 | Bust 213