![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-4.jpg)
![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-9.jpg)
![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-3.jpg)
![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-5.jpg)
![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-0.jpg)
![Plaid Bib Pantsuit Overalls Jumpers Jumpers | Chuzko.com](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-7.jpg)
Plaid Bib Pants Overalls Jumpers
$23.69 USD $30.82 USD
Save $7.13 (23%)
Exclusive Price DropColor: Purple ![](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-4.jpg)
![](https://media.chuzko.com/mm/products/673dc64af34387a2908d66c2/products/Jumpers-Plaid-Bib-Pantsuit-Overalls-Jumpers-Pekosa-4.jpg)
Size
Delivering to United States
Standard: $8.35 between Wednesday, February 19, 2025 to Tuesday, February 25, 2025 aprox.
Express Shipping calculated at checkout
Quantity
- Style: Casual
- Neckline: Straps
- Sleeve type: Sleeveless
- Pattern: Plaid, checked
- Features: Buttons
- Fit: Regular fit
- Material composition: 100% Polyester
- Fabric: Non stretch
- Sheer: No
- Sizing: True to size
- Season: Four seasons
- Occasions: Casual
- Weight: 380 g
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +- 1 inch
Size Chart(inch)
Size | US | UK | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 50 | 34 | 31 | 37 |
S | 4 | 8 | 50 | 35 | 33 | 39 |
M | 6 | 10 | 51 | 37 | 34 | 40 |
L | 8 | 12 | 52 | 39 | 37 | 43 |
XL | 10 | 14 | 53 | 42 | 39 | 45 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Size Chart(cm)
Size | US | UK | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 126 | 86 | 79 | 94 |
S | 4 | 8 | 128 | 90 | 83 | 98 |
M | 6 | 10 | 130 | 94 | 87 | 102 |
L | 8 | 12 | 132 | 100 | 93 | 108 |
XL | 10 | 14 | 134 | 106 | 99 | 114 |